- Du är här:
- Startsida
- Barn och utbildning
- Skolskjuts
- Tidtabell skolskjuts
Tidtabell skolskjuts
Tidtabellerna anger planerad avgångstid på utvalda hållplatser. Eleverna behöver finns på sina respektive hållplatser 5 minuter innan och ca 15 minuter efter planerad avgångstid. Observera att tidtabellen nedan ej specificerar samtliga hållplatser, utan vissa utvalda hållplatser för att ge en bild av rutt och hålltider. Skolskjutsarna avgår ca 10 minuter efter avslutad skoldag.
Tidtabellerna för turen väg 44/47 samt skolskjuts med taxi delges via skolskjutshandläggaren. Tidtabellerna kan komma att justeras under läsåret och kommer då att informeras om via Edlevoappen.
Alla elever släpps av på morgonen, samt hämtas upp på eftermiddagen på den skolskjutsplats som finns vid skolområdet mellan Nya Centralskolan och Förskolan Äventyret.
Har du frågor kring tidtabellerna besvaras dessa av skolskjutshandläggare Britt Andersson 0514-582 93 eller på mail britt.andersson@edu.grastorp.se
Enströms buss
Flo: Ingemar har telefonnummer 070-587 7342
Flo 8 | |
---|---|
Brännebacka | 06.50 |
Logården | 06.52 |
Tre Älgar | 06.55 |
Kållebo | 07.05 |
Flo Klev | 07.15 |
Flo Kyrka | 07.20 |
Salstad | 07.23 |
Ås Kyrka | 07.30 |
Forshall | 07.40 |
Skolområdet | 07.45 |
Flo 9 | |
---|---|
Skolområdet | 07.45 |
Tre Älgar | 07.55 |
Kållebo | 08.05 |
Flo Klev | 08.15 |
Flo Kyrka | 08.20 |
Salstad | 08.23 |
Ås Kyrka | 08.30 |
Forshall | 08.40 |
Skolområdet | 08.45 |
Larssons buss
Håle: Uwe har telefonnummer 076-933 94 60
Hyringa: Leif har telefonnummer 070-968 48 16
Frambo: Jan har telefonnummer 072-742 04 35
Väg 44/47: Tobias har telefonnummer 076-850 35 12
Håle 8 | |
---|---|
Rudberga | 06.55 |
Noleby | 07.03 |
Särestad Kyrka | 07.10 |
Häljestena | 07.20 |
Sjuberga | 07.23 |
Håle Skola | 07.27 |
Flakeberg (vid järnvägen) | 07.39 |
Skolområdet | 07.46 |
Håle 9 | |
---|---|
Rudberga | 07.55 |
Noleby | 08.00 |
Särestad Kyrka | 08.10 |
Häljestena | 08.20 |
Sjuberga | 08.23 |
Håle Skola | 08.27 |
Flakeberg (vid järnvägen) | 08.39 |
Skolområdet | 08.46 |
Hyringa 8 | |
---|---|
Skolområdet | 06.50 |
Gunnarstorp (Flakeberg) | 06.55 |
Passegården | 07:02 |
Ekedal | 07.10 |
Grinneboa Öster | 07:13 |
Krösebacken | 07:24 |
Fridhem | 07.33 |
Ekelund | 07.41 |
Minneslund | 07.44 |
Skolområdet | 07.48 |
Hyringa 9 | |
---|---|
Skolområdet | 07.50 |
Gunnarstorp (Flakeberg) | 07:55 |
Passegården | 08.02 |
Ekedal | 08:10 |
Grinneboa Öster | 08:13 |
Krösebacken | 08:24 |
Fridhem | 08.33 |
Ekelund | 08.41 |
Minneslund | 08.44 |
Skolområdet | 08.48 |
Frambo 8 |
|
---|---|
Björkbacken | 07.00 |
Bygdegården | 07.10 |
Djupedal | 07.20 |
Plan | 07.30 |
Skolområdet | 07.45 |
Frambo 9 |
|
---|---|
Björkbacken | 08.10 |
Bygdegården | 08.20 |
Djupedal | 08.30 |
Plan | 08.40 |
Skolområdet | 08.45 |